GAC GS3
от 2 099 000 ₽
Кузов: 5 мест
Двигатель: 1,5TG бензин 170 (125)
КПП: автоматическая 7 WDCT
Расход топлива (л/100км): 5,9
Привлекающий внимание дизайн
Оригинальный парящий рисунок решетки радиатора выделяет его среди множества других автомобилей, придавая ему мощный и запоминающийся облик.
Интегрированные дверные ручки придают автомобилю стильный и инновационный вид
Двухуровневая светодиодная оптика подчеркивает стильный дизайн и гарантирует видимость на дороге
Безопасность на уровне интеллекта
Система камер кругового обзора обеспечивает видимость автомобиля на 360°
Кузов автомобиля выполнен из особопрочных материалов
Подушки безопасности соответствуют требованиям C-NCAP и C-IASI и обеспечивают полную защиту пассажиров при любых столкновениях
Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Длина×Ширина×Высота (мм) | 4410 × 1850 × 1600 |
Колесная база (мм) | 2650 |
Двигатель | 1,5TG |
Объем двигателя (см³) | 1497 |
Максимальная мощность (л.с.(кВт)/об/мин) | 170 (125) / 5500 |
Максимальный крутящий момент (Н·м/об/мин) | 250/1400–4500 |
Топливо | Бензин АИ-92 и выше |
Расход топлива л/100 км (смешанный цикл) | 5,9 |
Трансмиссия | 7WDCT |
Привод | передний |
Система подвески | McPherson / Торсионная балка |
Рулевое управление | Электрический усилитель рулевого управления (EPS) |
Объем багажника (л) | 341-1271 |
Объем топливного бака (л) | 47 |
Снаряженная масса (кг) | 1445-1490 |
Количество мест | 5 |
Сравнение комплектаций
ФУНКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | GS | GB | GL | GB-R | GL-R |
---|---|---|---|---|---|
R-STYLE | |||||
Шины 235/45 ZR19 | — | — | — | • | • |
Эксклюзивные спортивные колесные диски | — | — | — | • | • |
Спортивная настройка двигателя, трансмиссии и рулевого управления | — | — | — | • | • |
Режим вождения SPORT+ | — | — | — | • | • |
ЭКСТЕРЬЕР | |||||
Шины 225/55 R18 | • | • | • | — | — |
Временное запасное колесо | • | • | • | • | • |
Интегрированные дверные ручки | • | • | • | • | • |
Светодиодные фары (регулировка высоты + сигнализация о включенных фарах + функция «Проводи меня домой») | • | • | • | • | • |
Система адаптивного управления дальним светом фар (HMA) | — | — | — | ||
Свеодиодные дневные ходовые огни | • | • | • | • | • |
Датчик света | — | — | • | — | • |
Задний противотуманный фонарь | • | • | • | • | • |
Боковые зеркала с функцией складывания и подогревом | • | • | • | • | • |
Датчик дождя | — | — | • | — | • |
Лобовое стекло с подогревом | • | • | • | • | • |
Панорамный люк | — | • | • | • | • |
Солнцезащитная шторка люка с электроприводом | — | • | • | • | • |
Заднее стекло с подогревом | • | • | • | • | • |
Электропривод двери багажника | — | — | • | — | • |
ИНТЕРЬЕР | |||||
Кондиционер | • | — | — | — | — |
Климат-контроль | — | • | • | • | • |
Воздуховоды второго ряда сидений | — | • | • | • | • |
Воздушный фильтр PM 1.0 | • | • | • | • | • |
Атмосферная подсветка салона | — | — | • | — | • |
Рулевое колесо с кожаной отделкой | — | • | • | • | • |
Мультируль | • | • | • | • | • |
Тканевая обивка сидений | • | — | — | — | — |
Кожаная обивка сидений | — | • | • | • | • |
Подогрев передних сидений | • | • | • | • | • |
Вентиляция сиденья водителя | — | — | — | — | — |
Ручная регулировка водительского сиденья в 6 направлениях | • | • | — | • | — |
Электропривод регулировки сиденья водителя в 6 направлениях | — | — | • | — | • |
Ручная регулировка сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | • | • | • | • | • |
Спинки сидений второго ряда с ручной регулировкой угла наклона | • | • | • | • | • |
Центральный подлокотник сидений второго ряда с подстаканниками | — | — | • | — | • |
Электростеклоподъемники первого и второго рядов с автоматическим режимом и системой противозащемления | • | • | • | • | • |
Передний солнцезащитный козырек (с зеркалом) | • | • | — | • | — |
Передний солнцезащитный козырек (с зеркалом и подсветкой) | — | — | • | — | • |
Плафон освещения второго ряда | — | • | • | • | • |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |||||
ЭРА-ГЛОНАСС | • | • | • | • | • |
2 передние подушки безопасности | • | • | • | • | • |
2 передние боковые подушки безопасности | — | • | • | • | • |
Боковые шторки безопасности | — | — | • | — | |
Ремни безопасности передних сидений с ограничителями натяжения | • | • | — | • | •— |
Ремни безопасности передних сидений с преднатяжителями и ограничителями натяжения | — | — | • | — | • |
Сигнал о непристегнутых ремнях безопасноти | • | • | • | • | • |
Ремни безопасности второго ряда с ограничителями натяжения | • | • | — | • | •— |
Ремни безопасности второго ряда с преднатяжителями и ограничителями натяжения | — | — | • | — | • |
Ремни безопасности второго ряда с напоминанием о непристегнутых ремнях (световой сигнал) | — | — | • | — | • |
Крепления для детских автокресел ISOFIX | • | • | • | • | • |
Электронная система стабилизации (ESP) | • | • | • | • | • |
Электронный стояночный тормоз AutoHold | • | • | • | • | • |
Система удержания при подъеме (HHC) | • | • | • | • | • |
Система помощи при спуске (HDC) | — | — | • | — | • |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | • | • | • | • | • |
Иммобилайзер | • | • | • | • | • |
МУЛЬТИМЕДИА И ТЕХНОЛОГИИ | |||||
Многофункциональный сенсорный экран 10,25 дюйма | • | • | • | • | • |
Цифровая приборная панель 7 дюймов | — | • | • | • | • |
Аналоговая приборная панель с бортовым компьютером 3,5 дюйма | • | — | — | — | — |
Русифицированная мультимедиа | • | • | • | • | • |
6 динамиков | — | — | • | — | • |
4 динамика | — | • | — | • | — |
2 динамика | • | — | — | — | — |
Carplay | • | • | • | • | • |
Проекция экрана телефона Android | • | • | • | • | • |
Система громкой связи Hands free | • | • | • | • | • |
Бесключевой доступ | • | • | • | • | • |
USB разъем первого ряда | • | • | • | • | • |
Type-C разъем первого ряда | — | — | • | — | • |
USB разъем второго ряда | — | • | • | • | • |
Беспроводная зарядка мобильного телефона с охлаждением | — | — | • | — | • |
СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ВОЖДЕНИИ | |||||
Камера заднего вида | — | • | — | • | — |
Система камер 360° | — | — | • | — | • |
Задние датчики парковки | • | • | • | • | • |
Круиз-контроль | • | • | — | • | — |
Система адаптивного круиз-контроля (ACC) с интеллектуальным ограничением скорости (ISL-ACC) | — | — | • | — | • |
Система распознавания знаков дорожного движения (TSR) | — | — | • | — | • |
Активная система помощи при торможении (AEB) + система предупреждения об угрозе фронтального столкновения (FCW) | — | — | • | — | • |
Система предупреждения о покидании полосы движения (LDW) с функцией удержания в полосе (LKA) | — | — | • | — | • |
Система помощи при движении в пробках (TJA) | — | — | • | — | • |
Рекомендуем посмотреть