GAC GS8II
Комфорт, с которым не хочется расставаться.
Стильный и мощный, каким и должен быть настоящий внедорожник.
Параметр | Значение |
---|---|
Длина × Ширина × Высота (мм) | 4980×1950×1780 |
Колесная база (мм) | 2920 |
Минимальный дорожный просвет при полной нагрузке, мм | 160 |
Колея колес, (передних/задних), мм | 1664 / 1676 |
Снаряженная масса, кг | 2105 |
Рабочий объем, куб.см. | 1991 |
Максимальная мощность, кВт / об-мин | 170 / 5250 |
Максимальный крутящий момент, Нм/об-мин | 400 / 1750-4000 |
Коробка передач | 8 AT Aisin |
Привод | Полный |
Объем топливного бака, л | 65 |
Подвеска | Передняя – независимая подвеска типа Макферсон Задняя – независимая многорычажная подвеска |
Тормозная система | Передние вентилируемые дисковые / задние дисковые тормоза |
Топливо | Бензин АИ-95 и выше |
Сравнение комплектаций
Наименование комплектаций | GL | GT | GX | GX PREMIUM |
---|---|---|---|---|
ПОДВЕСКА И РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||
Передняя/задняя подвеска: McPherson/четырехрычажная | • | • | • | • |
Система помощи при трогании на подъеме (HHC) + система помощи при спуске (HDC) | • | • | • | • |
Система учета рельефа местности (ATS) | • | • | • | • |
ЭКСТЕРЬЕР | ||||
Шины 255/55 R19 | • | – | – | – |
Шины 255/50 R20 | – | • | • | • |
Светодиодные фары (регулировка высоты + функция сигнализации о включении фар + функция Follow Me Home) | • | • | • | • |
Система адаптивного управления дальним светом фар (с функцией HMA) | – | • | • | • |
Светодиодные дневные ходовые огни + подсветка номерного знака + фонари заднего хода + задние противотуманные фонари | • | • | • | • |
Головное освещение с функцией приветствия + система адаптивного управления дальним светом фар (ADB) (несовместимая с функцией HMA) | – | – | – | • |
Электропривод регулировки и складывания наружных зеркал заднего вида | • | • | • | • |
Обогрев наружных зеркал заднего вида | • | • | • | • |
Память положения наружных зеркал заднего вида + наклон наружных зеркал заднего вида при включении передачи заднего хода | – | – | • | • |
Рейлинги на крыше | • | • | • | • |
Функция приветствия световой дорожкой | – | – | • | • |
АКТИВНАЯ И ПАССИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||
Электронная система поддержания курсовой устойчивости (ESP) | • | • | • | • |
Ремни безопасности передних сидений с преднатяжителями и ограничителями натяжения (с регулировкой по высоте) | • | • | • | • |
Ремни безопасности левого и правого сидений второго ряда с ограничителями натяжения + трехточечный ремень безопасности центрального сиденья второго ряда | • | – | – | – |
Ремни безопасности левого и правого сидений второго ряда с преднатяжителями и ограничи- телями натяжения + трехточечный ремень безопасности центрального сиденья второго ряда | – | • | • | • |
Трехточечные ремни безопасности сидений третьего ряда | • | • | • | • |
Ремни безопасности сидений первого и второго рядов с функцией предупреждения о непристегнутом ремне | • | • | • | • |
Ремни безопасности передних сидений с динамической блокировкой замка (DLT) | – | – | • | • |
Две передние подушки безопасности + передние боковые подушки безопасности + боковые шторки безопасности | • | • | • | • |
Подушка безопасности в зоне колен водителя | – | – | • | • |
Крепления детских автокресел ISOFIX | • | • | • | • |
Электромеханический стояночный тормоз (с функцией Auto Hold) | • | • | • | • |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | • | • | • | • |
Система предупреждения при открывании двери (DOW) | – | – | • | • |
Цифровой видеорегистратор (с русифицированным интерфейсом) | – | • | – | – |
Система вызова экстренных оперативных служб (ERA-GLONASS) | • | • | • | • |
Система автоматической блокировки дверей в зависимости от скорости автомобиля | • | • | • | • |
УДОБСТВО И КОМФОРТ | ||||
Система смарт-подсветки салона | – | • | • | • |
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | • | • | • | • |
Подрулевые лепестки переключения передач | – | • | • | • |
Рулевое колесо с кожаной отделкой | • | – | – | – |
Рулевое колесо с кожаной отделкой и обогревом | – | • | • | • |
Звукозащитные стекла водителя и переднего пассажира | – | – | • | • |
Тонированные стекла пассажиров второго и третьего рядов | • | • | • | • |
Звукозащитное ветровое стекло с обогревом + заднее стекло с функцией размораживания и антизапотевания | • | • | • | • |
Панорамный люк с электроприводом (с солнцезащитной шторкой с электроприводом) | – | • | • | • |
Дверь багажного отделения с электроприводом и индукционным переключателем | • | • | • | • |
Трехзонная автоматическая система климат-контроля | • | • | • | • |
Воздуховоды для второго и третьего рядов сидений | • | • | • | • |
Датчик качества воздуха (AQS) | – | – | • | • |
Плазмогенератор | • | • | • | • |
Электропривод регулировки положения сиденья водителя в 6 направлениях + электропривод регулировки положения сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | • | • | • | • |
Электропривод регулировки поясничной опоры сиденья водителя в 2 направлениях | – | • | • | • |
+ электропривод регулировки угла наклона подушки сиденья | ||||
Электропривод выдвижения подушки сиденья водителя | – | – | • | • |
Память положения сиденья водителя | – | – | • | • |
Кнопка «Босс» на спинке сиденья переднего пассажира | – | – | • | • |
Система подогрева передних сидений | • | • | • | • |
Подголовники передних сидений и сидений второго ряда с ручной регулировкой в 2 направлениях | • | • | – | – |
Подголовники передних сидений и сидений второго ряда с ручной регулировкой в 4 направлениях | – | – | • | • |
Сиденья второго ряда с ручной регулировкой в 4 направлениях | • | • | • | • |
Центральный подлокотник сидений второго ряда с подстаканником | • | • | • | • |
Система подогрева сидений второго ряда | – | • | • | • |
Спинки сидений третьего ряда с ручной регулировкой в 2 направлениях | • | • | • | • |
Ручной привод складывания сидений третьего ряда | • | • | – | – |
Электропривод складывания сидений третьего ряда | – | – | • | • |
Интеллектуальная система бесключевого доступа и запуска двигателя | • | • | • | • |
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА И ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ | ||||
Мультимедийная (аудио и видео) система (с русифицированным интерфейсом) | • | – | – | – |
Мультимедийная (аудио, видео, навигация) система (с русифицированным интерфейсом) | – | • | • | • |
Автомобильная система навигации (с русифицированным интерфейсом) | – | • | • | • |
Сенсорный TFT дисплей 10,1" + комбинация приборов с сенсорным TFT дисплеем 12,3" | • | – | – | – |
Сенсорный TFT дисплей 14,6" + комбинация приборов с сенсорным TFT дисплеем 12,3" | – | • | • | • |
Аудиосистема с 8 динамиками | • | • | – | – |
Аудиосистема ALPINE с 10 динамиками | – | – | • | • |
Система громкой связи по Bluetooth® | • | • | • | • |
Розетки питания 12 В в передней части салона и в багажном отделении | • | • | • | • |
Разъемы USB | • | • | • | • |
Система беспроводной зарядки мобильного телефона | – | • | • | • |
СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ВОЖДЕНИИ | ||||
Круиз-контроль | • | – | – | – |
Система адаптивного круиз-контроля (ACC) + система адаптивного круиз-контроля с интеллектуальным ограничением скорости (ISL-ACC) | – | • | • | • |
Система распознавания знаков ограничения скорости (TSR) | – | • | • | • |
Активная система помощи при торможении (AEB) + система предупреждения об угрозе фронтального столкновения (FCW) | – | • | • | • |
Система предупреждения о выезде из полосы движения (LDW) + система удержания в полосе движения (LKA) | – | • | • | • |
Система помощи при движении в пробках (TJA) + интегрированная система круиз-контроля (ICA) | – | • | • | • |
Система контроля слепых зон (BSD) + система помощи при смене полосы движения (LCA) | – | – | • | • |
Система оповещения при выезде задним ходом (RCTA) + система торможения при выезде задним ходом (RCTB) + система предупреждения о наезде сзади (RCW) | – | – | • | • |
Система экстренного удержания в полосе движения (ELKA) | – | – | • | • |
Система автоматической парковки в автономном режиме (FAPA) | – | – | • | • |
Система камер заднего вида | • | – | – | – |
Система помощи при парковке с круговым обзором | – | • | • | • |
Проекционный дисплей AR-HUD (с русифицированным интерфейсом) | – | – | • | • |
Примечания:
1. «●» — опция входит в комплектацию; «—» — опция недоступна.
2. В данной таблице под понятием «сиденье с обивкой из натуральной кожи» подразумевается, что главным образом из натуральной кожи выполнена контактная поверхность сиденья,
а остальная часть — из искусственной кожи.
3. Все сведения, указанные в данном документе, носят исключительно информационный характер. Фактическая комплектация может отличаться.
Купить GAC GS8II в Челябинске
Купить кроссовер GAC GS8II в автосалоне официального дилера «GAC ИЮЛЬ» в Челябинске по выгодной цене. У нас представлены все комплектации GAC GS8II 2023 года. На автомобили в наличии доступны выгодные условия покупки и автокредит.
Получить подробную информацию о технических характеристиках, комплектациях и ценах модели можно у менеджеров по телефону +7 (351) 22-00-900.