GAC M8
от 4 999 999 ₽
Кузов: минивэн 7 мест
Двигатель: 2,0л бензин Турбо (231 л.с.)
КПП: Автомат 8АТ Aisin
Расход топлива (л/100км) 8,8
Мощное впечатление с первого взгляда
GAC M8 — продуманный дизайн, максимальный комфорт и интеллектуальная система безопасности.
Величественный экстерьер
Массивная решетка радиатора
Яркие фары
Задние фонари и указатели поворота объединены в одну композицию
Технологии безопасного вождения
Система помощи при движении в пробках (TJA)
7 подушек для всесторонней защиты пассажиров
Система автоматического управления L2
Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Длина × Ширина × Высота (мм) | 5212×1893×1823 |
Колесная база (мм) | 3070 |
Макс. мощность (л.с.) | 231 |
Макс. полезная мощность (кВт/об/мин) | 170/2550 |
Макс. крутящий момент (Н·м/об/мин) | 380/1750-4000 |
Емкость топливного бака (л) | 65 |
Количество мест | 7 |
Сравнение комплектаций
Наименование комплектаций | GL | GT | GX | GX PREMIUM |
---|---|---|---|---|
ДИЗАЙН | ||||
Шины 225/55 R18 | • | • | • | • |
Специальные колесные диски MASTER | − | − | • | • |
Светодиодные фары (автоматическая регулировка высоты + функция сигнализации о включении фар + функция Follow Me Home + система адаптивного управления дальним светом) | • | • | • | • |
Передние и задние фары с функцией приветствия | • | • | • | • |
Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | • | • | • | • |
Память положения наружных зеркал заднего вида + наклон наружных зеркал заднего вида при включении передачи заднего хода | − | • | • | • |
АКТИВНАЯ И ПАССИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||
Система курсовой устойчивости (ESP) | • | • | • | • |
Система помощи при трогании на подъеме (HHC) + система помощи при спуске (HDC) | • | • | • | • |
Электромеханический стояночный тормоз (с функцией Auto Hold) | • | • | • | • |
Ремни безопасности передних сидений с преднатяжителями и ограничителями натяжения (с регулировкой по высоте) + механизм аварийной блокировки замка (CLT) | • | • | • | • |
Ремни безопасности сидений второго ряда с преднатяжителями и ограничителями натяжения | • | • | • | • |
Трехточечные ремни безопасности сидений третьего ряда | • | • | − | − |
Ремни безопасности левого и правого сидений третьего ряда с преднатяжителями и ограничителями натяжения + трехточечный ремень безопасности центрального сиденья третьего ряда | − | − | • | • |
Ремни безопасности сидений первого и второго рядов с функцией предупреждения о непристегнутом ремне | • | • | • | • |
Две передние подушки безопасности + боковые подушки безопасности + боковые шторки безопасности | • | • | • | • |
Подушки безопасности заднего стекла | − | • | • | • |
Сиденья второго ряда с креплениями для детских сидений ISOFIX (2 шт.) | • | • | • | • |
Сиденья третьего ряда с креплением для детского сиденья ISOFIX (1 шт.) | − | • | • | • |
Система экстренного реагирования «Эра-Глонасс» | • | • | • | • |
Система мониторинга давления воздуха в шинах (TPMS) | • | • | • | • |
Система предупреждения при открывании двери (DOW) | − | • | • | • |
Комплект для ремонта шин | • | • | • | • |
УДОБСТВО И КОМФОРТ | ||||
Интеллектуальная система бесключевого доступа и запуска двигателя | • | • | • | • |
Двойные сдвижные двери с электроприводом | • | • | • | • |
Дверь багажного отделения с электроприводом и индукционным переключателем | − | − | • | • |
Секционная панорамная крыша | • | • | − | − |
Секционная панорамная крыша с декоративной отделкой Starlight | − | − | • | • |
Лобовое стекло со звукоизоляцией | − | • | • | • |
Лобовое стекло с обогревом | • | • | • | • |
Стекла дверей переднего и второго рядов со звукоизоляцией | − | − | • | • |
Тонированные стекла пассажиров второго и третьего рядов | • | • | • | • |
Многоцветная система смарт-подсветки салона | − | • | • | • |
Подстаканник в центральном подлокотнике переднего ряда с функциями подогрева и охлаждения | − | • | • | • |
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | − | • | • | • |
Солнцезащитные шторки для окон второго ряда | − | − | • | • |
Особый внутренний дизайн | − | − | • | • |
Подножки второго ряда с подсветкой и функцией приветствия | • | • | • | • |
Трехзонная автоматическая система климат-контроля | • | • | • | • |
Рулевое колесо с подогревом | • | • | • | • |
Датчики PM2,5 | − | • | • | • |
Система ароматизации | − | − | • | • |
СИДЕНЬЯ | ||||
Электропривод регулировки положения сиденья водителя в 8 направлениях + ручная регулировка положения сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | • | − | − | − |
Электропривод регулировки положения сиденья водителя в 12 направлениях + электропривод регулировки положения сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | − | • | • | • |
Подголовники передних сидений с ручной регулировкой в 2 направлениях | • | • | − | − |
Подголовники передних сидений с ручной регулировкой в 4 направлениях | − | − | • | • |
Сиденье водителя с вентиляцией и подогревом | • | • | • | • |
Сиденье переднего пассажира с вентиляцией и подогревом | • | • | • | • |
Память положения сиденья водителя (с функцией приветствия) | − | • | • | • |
Откидные столики для сидений второго ряда (2 шт.) | − | − | • | • |
Кнопка «Босс» на спинке сиденья переднего пассажира | − | − | • | • |
Ручная регулировка положения сидений второго ряда в 2 направлениях (вперед и назад) + электропривод регулировки положения спинки сидений в 2 направлениях + электропривод регулировки положения подножки в 2 направлениях | • | • | − | − |
Электропривод регулировки положения сидений второго ряда в 2 направлениях (вперед и назад) + электропривод регулировки положения спинки сидений в 2 направлениях + электропривод регулировки положения подножки в 4 направлениях | − | − | • | • |
Сиденья второго ряда с вентиляцией, подогревом и функцией массажа | • | • | • | • |
Память положения сидений второго ряда (с функцией приветствия) | − | • | • | • |
Центральный подлокотник для сидений третьего ряда | − | • | • | • |
Сиденья третьего ряда с ручной регулировкой положения в 4 направлениях | • | • | • | • |
Раздельные сиденья третьего ряда, складывающиеся в соотношении 40/60 | • | • | • | • |
Ручная регулировка положения подголовников сидений второго ряда в 4 направлениях (спальный подголовник) + ручная регулировка положения подголовников сидений третьего ряда в 2 направлениях | • | • | • | • |
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | ||||
Мультимедийная (аудио и видео) система с русифицированным интерфейсом | • | − | − | − |
Мультимедийная (аудио, видео, навигация) система с русифицированным интерфейсом | − | • | • | • |
Система Bluetooth® громкой связи | • | • | • | • |
Возможность подключения смартфона (поддержка мобильных телефонов Apple и Android) | • | • | • | • |
10,1-дюймовый многофункциональный сенсорный экран + 12,3-дюймовый ЖК-дисплей передней панели | • | − | − | − |
14,6-дюймовый многофункциональный сенсорный экран + 12,3-дюймовый ЖК-дисплей передней панели | − | • | • | • |
Порты TYPE A переднего ряда (2 шт.) + порт TYPE A (1 шт.) и порт TYPE C (1 шт.) второго ряда + порт USB третьего ряда сидений (слева) | • | • | • | • |
Порт TYPE C переднего ряда (1 шт.) + порт USB третьего ряда сидений (справа) | − | − | • | • |
Розетка 12 В переднего ряда сидений | • | • | • | • |
Система беспроводной зарядки мобильного телефона | − | • | • | • |
Аудиосистема с 8 динамиками | • | • | • | • |
СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ВОЖДЕНИИ | ||||
Система камер заднего вида | • | − | − | − |
Система камер кругового обзора | − | • | • | • |
Система автоматической парковки в автономном режиме (FAPA) | − | − | • | • |
Система предупреждения о выезде из полосы движения (LDW) + система удержания в полосе движения (LKA) | • | • | • | • |
Активная система помощи при торможении (AEB) + система предупреждения об угрозе фронтального столкновения (FCW) | • | • | • | • |
Система адаптивного круиз-контроля (ACC) + система адаптивного круиз-контроля с интеллектуальным ограничением скорости (ISL-ACC) | • | • | • | • |
Система помощи при движении в пробках (TJA) + интегрированная система круиз-контроля (ICA) | • | • | • | • |
Система распознавания знаков ограничения скорости (TSR) | • | • | • | • |
Система контроля «слепых» зон (BSD) | − | • | • | • |
Система оповещения при выезде задним ходом (RCTA) + система торможения при выезде задним ходом (RCTB) + система предупреждения о приближении сзади (RAW) | − | • | • | • |
Активная система удержания в полосе движения (ELK) | − | • | • | • |
Рекомендуем посмотреть